アーキュエイトステッチ | リベット | 赤タブ | パッチ | 品質表示タグ | ||||||||||||||
5ポケット | ベルトループ | サスペンダーボタン | シンチベルト | かもめステッチ | ペンキステッチ、月桂樹ボタン | 2針ステッチ | 隠しリベット | ウォッチポケットリベット | 股リベット | 片面タブ | 両面タブ | レザーパッチ | 紙パッチ | ギャラ入り | care〜がパッチに入る | 縮率8%表示 | 縮率10%表示 | |
1890 品番501、ウォッチポケット、ヨークが付く | ||||||||||||||||||
1905 5ポケットになる | ||||||||||||||||||
1922 ベルトループが付く | ||||||||||||||||||
1936 赤タブ採用(片タブ) | ||||||||||||||||||
1937 サスペンダーボタン廃止、隠しリベット採用 | ||||||||||||||||||
1942 戦時製品監督局(W・P・B)の規制始まる | ||||||||||||||||||
1947 アーキュエイトステッチ復活 | ||||||||||||||||||
1952 赤タブ両面、R入り | ||||||||||||||||||
1954 紙パッチに変更 | ||||||||||||||||||
1960 パッチからギャラ表示が消える | ||||||||||||||||||
1966 | ||||||||||||||||||
1969 66仕様適用 | ||||||||||||||||||
1971 赤タブE→eに切り替え | ||||||||||||||||||
1974 縮率表示8%→10% | ||||||||||||||||||
1981 レギュラー復活 | ||||||||||||||||||
1986 赤ミミ廃止 |